dashboard-icons/svg/filerun.svg
imgbot[bot] 439184723e
🪄 fix(#78): Optimize images (ImgBot)
*Total -- 2,362.84kb -> 2,001.89kb (15.28%)

/png/baserow.png -- 5.98kb -> 1.48kb (75.22%)
/png/filerun.png -- 15.44kb -> 4.99kb (67.68%)
/png/drone-blue.png -- 26.00kb -> 11.97kb (53.98%)
/png/umbrel.png -- 4.18kb -> 1.93kb (53.85%)
/png/flightradar24.png -- 13.68kb -> 6.38kb (53.32%)
/png/xmrig.png -- 9.24kb -> 4.39kb (52.45%)
/png/mariadb.png -- 33.48kb -> 16.26kb (51.42%)
/png/mqtt.png -- 15.03kb -> 7.46kb (50.39%)
/png/specter-desktop.png -- 65.88kb -> 33.49kb (49.17%)
/png/snippet-box.png -- 22.54kb -> 12.14kb (46.11%)
/png/flame.png -- 27.59kb -> 15.04kb (45.47%)
/png/mobotix.png -- 8.75kb -> 4.85kb (44.6%)
/png/adsbexchange.png -- 9.25kb -> 5.17kb (44.09%)
/png/polywork.png -- 6.30kb -> 3.61kb (42.74%)
/png/twitter.png -- 5.24kb -> 3.04kb (41.9%)
/svg/baserow.svg -- 2.20kb -> 1.36kb (38.12%)
/png/lightning-terminal.png -- 48.85kb -> 30.84kb (36.87%)
/svg/audiobookshelf.svg -- 3.88kb -> 2.51kb (35.11%)
/png/cinny.png -- 2.44kb -> 1.68kb (31.03%)
/png/hikvision.png -- 24.55kb -> 17.22kb (29.83%)
/png/pikvm.png -- 6.81kb -> 4.92kb (27.7%)
/png/truenas-scale.png -- 39.55kb -> 28.88kb (26.98%)
/png/sinusbot.png -- 16.07kb -> 11.80kb (26.52%)
/png/crowdsec.png -- 55.45kb -> 41.36kb (25.4%)
/png/scrypted.png -- 37.65kb -> 29.56kb (21.5%)
/png/lnbits.png -- 28.13kb -> 22.49kb (20.08%)
/svg/trakt.svg -- 1.34kb -> 1.07kb (20.01%)
/png/dolibarr.png -- 3.45kb -> 2.82kb (18.34%)
/png/sphinx-relay.png -- 42.92kb -> 35.34kb (17.65%)
/png/lighttpd.png -- 34.60kb -> 28.80kb (16.76%)
/png/snipe-it.png -- 21.96kb -> 18.29kb (16.69%)
/png/authentik.png -- 2.29kb -> 1.91kb (16.47%)
/png/pi-alert.png -- 41.12kb -> 34.55kb (15.96%)
/png/instagram.png -- 250.18kb -> 210.70kb (15.78%)
/png/zwavejs2mqtt.png -- 9.78kb -> 8.25kb (15.63%)
/png/hoppscotch.png -- 40.82kb -> 34.66kb (15.09%)
/svg/kavita.svg -- 3.75kb -> 3.19kb (14.83%)
/png/goaccess.png -- 0.48kb -> 0.41kb (14.08%)
/png/matrix-synapse.png -- 0.61kb -> 0.53kb (13.85%)
/png/bitwarden.png -- 16.57kb -> 14.31kb (13.64%)
/png/discord.png -- 7.06kb -> 6.13kb (13.23%)
/png/emulatorjs.png -- 22.77kb -> 19.80kb (13.05%)
/png/neko.png -- 5.31kb -> 4.63kb (12.83%)
/png/audiobookshelf.png -- 19.86kb -> 17.34kb (12.69%)
/png/changedetection-io-alt.png -- 10.41kb -> 9.13kb (12.35%)
/png/neocities.png -- 209.30kb -> 184.16kb (12.01%)
/svg/tandoor.svg -- 6.08kb -> 5.36kb (11.73%)
/png/budget-zero.png -- 3.98kb -> 3.56kb (10.69%)
/png/webtop.png -- 38.12kb -> 34.14kb (10.43%)
/png/btcpay-server.png -- 28.65kb -> 25.84kb (9.79%)
/png/matrix.png -- 1.20kb -> 1.08kb (9.61%)
/svg/rtl-ride-the-lightning.svg -- 3.76kb -> 3.40kb (9.61%)
/svg/jellyseerr.svg -- 3.42kb -> 3.09kb (9.59%)
/png/nocodb.png -- 12.95kb -> 11.73kb (9.45%)
/png/ihatemoney.png -- 65.54kb -> 59.62kb (9.03%)
/png/thunderhub.png -- 9.74kb -> 8.92kb (8.38%)
/png/snipe-it-alt.png -- 13.75kb -> 12.66kb (7.9%)
/svg/cinny.svg -- 2.01kb -> 1.86kb (7.38%)
/svg/filerun.svg -- 1.17kb -> 1.10kb (6.15%)
/svg/mariadb.svg -- 3.63kb -> 3.41kb (5.95%)
/png/babybuddy.png -- 27.05kb -> 25.76kb (4.76%)
/png/apache.png -- 104.90kb -> 100.09kb (4.58%)
/png/dnla.png -- 91.43kb -> 87.30kb (4.52%)
/svg/yacht.svg -- 1.72kb -> 1.65kb (4.13%)
/svg/drone.svg -- 2.11kb -> 2.04kb (3.43%)
/png/pastey.png -- 1.96kb -> 1.90kb (2.99%)
/png/unifi.png -- 413.88kb -> 403.40kb (2.53%)
/png/foundry-vtt.png -- 113.76kb -> 111.34kb (2.13%)
/svg/authentik.svg -- 5.67kb -> 5.57kb (1.67%)
/png/soulseek.png -- 73.85kb -> 72.65kb (1.63%)
/svg/unami.svg -- 0.37kb -> 0.36kb (1.33%)
/svg/lnbits.svg -- 0.31kb -> 0.30kb (1.27%)
/svg/portainer.svg -- 1.60kb -> 1.58kb (1.1%)
/svg/sschwifty.svg -- 4.38kb -> 4.35kb (0.6%)
/png/unifi-controller.png -- 45.66kb -> 45.44kb (0.49%)
/svg/gatus.svg -- 1.47kb -> 1.47kb (0.2%)

Signed-off-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>

Co-authored-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
2022-04-22 16:26:19 +02:00

1 line
1.1 KiB
XML

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="256" height="256" version="1.1" viewBox="0 0 256 256"><title>FileRun icon 256x256 Diap</title><g id="FileRun-icon-256x256-Diap" fill="none" fill-rule="evenodd" stroke="none" stroke-width="1"><path id="FileRun-icon" fill="#590099" d="M151.385542,109.313253 L143.36603,131.353356 L135.858205,131.353356 C127.849928,131.353356 118.995985,137.846676 116.081099,145.857079 L116.081099,145.857079 L102.641368,182.79218 L117.247462,182.79218 L77.2489689,212.124498 L58.5983936,182.79218 L73.2565754,182.79218 L89.4232671,138.363608 C95.2612107,122.319304 112.996671,109.313253 129.036717,109.313253 L129.036717,109.313253 L151.385542,109.313253 Z M175.429665,43 L201.506024,72.3872215 L154.005412,101.773421 L159.360708,87.0808323 L122.491873,87.0808323 C106.281663,87.0808323 88.358005,100.201551 82.4581725,116.387314 L82.4581725,116.387314 L77.0731935,131.160643 L55,131.160643 L63.0636503,109.039998 C73.4006399,80.6819523 104.803634,57.6936108 133.203487,57.6936108 L133.203487,57.6936108 L170.073346,57.6936108 L175.429665,43 Z"/></g></svg>